产品概述:
随着我国石油化工装置现代化建设的需要,为了尽快适应以节能为中心的设备更新换代,发展符合国际先进的按AP1610规划生产的产品。最近我单位会同泵业界有关专家,共同研究、探讨、发明了达到国际先进水平的CQG型耐高温磁力驱动泵系列,填补了国内空白。
耐高温磁力驱动泵用在石油精制、石油化工和化学工业及其它地方输送特殊的石油、印染原料及其高温介质。
该泵的设计具有可靠性高、使用寿命长、通用化程度高的特点,磁力驱动泵又称无轴封泵,它以静密封取代动密封,使泵的过流部件完全处于密封状态,因采用磁力联轴器传动,所以能代替原机械泵机械密封一直解决不了的跑、冒、滴、漏之弊病。
无轴封泵是**的泄漏量为零的泵,因为该种泵无轴封。
型号意义:
产品参数:
型号 | 口径 | 扬程 (m) | 流量 (L/min) | 电机功率 (kW) | 转速 (r/min) | 电压 (V) | 吸程 (m) |
进口(mm) | 出口(mm) |
20CQG-12-110 | 20 | 15 | 12 | 50 | 0.37 | 2800 | 380 | 4 |
25CQG-20-115 | 25 | 20 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
32CQG-25-115 | 32 | 25 | 15 | 110 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
32CQG-25-145 | 32 | 25 | 25 | 80 | 1.1 | 2800 | 380 | 4 |
40CQG-32-132 | 40 | 32 | 20 | 180 | 2.2 | 2800 | 380 | 7.5 |
40CQG-32-160 | 40 | 32 | 40 | 200 | 4 | 2800 | 380 | 8 |
50CQG-40-145 | 50 | 40 | 25 | 240 | 4 | 2800 | 380 | 8.3 |
50CQG-40-160 | 50 | 40 | 40 | 220 | 4 | 2800 | 380 | 7 |
50CQG-32-200 | 50 | 32 | 50 | 130 | 5.5 | 2800 | 380 | 8 |
65CQG-50-145 | 65 | 50 | 25 | 280 | 5.5 | 2800 | 380 | 7 |
65CQG-50-160 | 65 | 50 | 35 | 450 | 7.5 | 2800 | 380 | 6 |
80CQG-65-160 | 80 | 65 | 35 | 850 | 11 | 2800 | 380 | 7 |
80CQG-50-200 | 80 | 50 | 50 | 850 | 15 | 2800 | 380 | 7 |
100CQG-80-160 | 100 | 80 | 35 | 1650 | 18.5 | 2800 | 380 | 7 |
100CQG-65-200 | 100 | 65 | 50 | 1650 | 22 | 2800 | 380 | 7 |
型号说明: CQG—高温磁力驱动泵(使用温度T≤300℃) |